水封截止閥適用于公稱壓力PN2.5~4.0MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統(tǒng)及石油、化工要求與大氣隔離的系統(tǒng)管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì),適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽和非腐蝕性氣體。
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標準,材料全面質(zhì)量高。
2、密封副配對先進合理,提高了密封性能,使用壽命長。
3、產(chǎn)品按國家標準GB/T12235設(shè)計制造,結(jié)構(gòu)新穎 ,造型美觀。連接端有法蘭和焊接,可根據(jù)用戶不同要求配接。
4、填料函設(shè)計成水密封結(jié)構(gòu),接入0.6~1.6Ma的水填料,摩擦力小,密封好,能使系統(tǒng)大氣隔離,保證良好的氣密性,屬環(huán)保產(chǎn)品。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
6、結(jié)構(gòu)緊湊,操作靈活,檢修方便。
7、倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封或本體堆焊奧氏不銹鋼而成,密封可靠。填料更換可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統(tǒng)運行。
水封截止閥閥 | 水封截止閥結(jié)構(gòu)圖 |
設(shè)計與制造 | GB/T12235 |
|
---|---|---|
連接端尺寸 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
焊端尺寸 | GB/T12224 | |
法蘭尺寸 | JB/T79 |
|
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 |
ASME A105 ASME A216 |
標 志 | GB/T12220 |
|
供 貨 | JB/T7928 |
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 25+D507MO | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
A105 | 2Crl3+ Stellite12 |
2Crl3+ Stellite6 |
2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 |
DSJ4lH、DSJ41Y法蘭型
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參 考 值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 質(zhì)量(kg) | ||
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |||
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 |
DSJ6lH、DSJ61Y對焊型
2.5 | 10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 |
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 6 | |
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |
32 | 180 | 3l | 42 | 160 | 342 | 10 | |
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |
50 | 230 | 5l | 61 | 240 | 43l | 23 | |
65 | 290 | 67 | 76 | 280 | 457 | 32? | |
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 43 | |
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 58 | |
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 62l | 94 | |
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 119 | |
200 | 600 | 206 | 224 | 650 | 828 | 165 | |
4.0 | 10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 |
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 7 | |
25 | 160 | ?27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |
32 | 180 | 31 | 42 | 160 | 342 | 10 | |
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |
50 | 230 | 51 | 6l | 240 | 43l | 23 | |
65 | 290 | 70 | 80 | 280 | 457 | 33 | |
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 46 | |
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 61 | |
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 621 | 95 | |
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 126 | |
200 | 600 | 203 | 224 | 650 | 828 | 138 |